Slika Slika
NOVOSTI
SVJETSKI KUP
KONTINENTALNI KUP (M)
KONTINENTALNI KUP (Ž)
SVJETSKO PRVENSTVO
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE
REPORTAŽE
FOTOGALERIJA
FORUM
NATJECANJA
IMPRESUM

www.malyszomania.com

www.odaberi-mobitel.com

www.max-adventure-croatia.hr

svjetski kup
Thomas Morgenstern © skijaski-skokovi.com
Thomas Morgenstern © skijaski-skokovi.com
Sapporo - Jutarnja zvijezda zasjala u Sapporu

Austrijanac Thomas Morgenstern pobjednik je natjecanja u japanskom Sapporu, što mu je ujedno i druga pobjeda ove sezone. Na drugom mjestu nalazi se mladi Nijemac Andreas Wank, a na trećem domaćin Daiki Ito.

Pošto se treba čim bolje pripremiti za nadolazeća natjecanja, treneri i skakači oduvijek su Sapporo gurali u drugi plan tako da ni ova godina nije iznimka. Od najbolje desetorice u Svjetskom kupu u Japan su doputovali samo Thomas Morgenstern i Simon Ammann. Ipak, nedolazak jake konkurencije najbolje je iskoristio Austrijanac, te slavio sa dva ujednačena skoka od 131,5 i 130 metara. Andreas Wank današnjim je drugim mjestom napravio rezultat karijere, a Daiki Ito je i dalje ovosezonska najjača karika Japanske reprezentacije, što je potvrdio trećim mjestom.

Simon Ammann natjecanje je završio na petom mjestu.

1 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 131,5 131,0 271,5
2 WANK Andreas 1988 GER 126,0 136,5 267,5
3 ITO Daiki 1985 JPN 133,0 128,0 266,3
4 THURNBICHLER Stefan 1984 AUT 123,5 135,5 264,2
5 AMMANN Simon 1981 SUI 128,5 127,0 258,4
6 KASAI Noriaki 1972 JPN 135,5 112,5 242,9
7 TOCHIMOTO Shohei 1989 JPN 124,0 118,0 229,1
8 KOCH Martin 1982 AUT 118,5 123,5 227,6
9 ZAUNER David 1985 AUT 120,0 118,5 221,3
10 SPAETH Georg 1981 GER 112,0 119,0 205,8
11 HAJEK Antonin 1987 CZE 110,5 119,5 205,5
12 YUMOTO Fumihisa 1984 JPN 119,0 109,5 202,3
13 RUTKOWSKI Lukasz 1988 POL 127,0 102,0 202,2
14 MUOTKA Olli 1988 FIN 116,5 108,0 191,1
15 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 111,5 112,0 190,8
16 HLAVA Lukas 1984 CZE 128,5 93,5 190,6
17 STJERNEN Andreas 1988 NOR 116,5 106,5 188,4
18 NEUMAYER Michael 1979 GER 108,5 112,5 184,3
19 KOUDELKA Roman 1989 CZE 118,0 101,0 183,7
20 SAKANO Yukio 1976 JPN 120,0 99,0 182,2
21 PIKL Primoz 1982 SLO 112,5 102,0 173,1
21 SAKUYAMA Kento 1990 JPN 115,5 99,0 173,1
23 INNAUER Mario 1990 AUT 110,0 104,5 170,6
24 WATASE Yuta 1982 JPN 111,0 102,0 169,4
25 IPATOV Dimitry 1984 RUS 111,0 100,0 164,3
26 YLIRIESTO Kimmo 1983 FIN 109,0 99,5 161,3
27 BACHLEDA Marcin 1982 POL 111,0 95,5 157,2
28 YOSHIOKA Kazuya 1978 JPN 112,5 92,0 155,1
29 OKABE Takanobu 1970 JPN 110,0 95,0 155,0
30 HULA Stefan 1986 POL 110,0 92,0 148,1
31 FREUND Severin 1988 GER 108,0 87,4
32 HRGOTA Robert 1988 SLO 107,5 85,5
33 HOCKE Stephan 1983 GER 103,5 78,3
34 JANDA Jakub 1978 CZE 101,5 76,7
35 RUUSKANEN Juha-Matti 1984 FIN 102,5 75,0
36 MECHLER Maximilian 1984 GER 101,5 73,7
37 KUBACKI Dawid 1990 POL 99,5 71,6
38 FUNAKI Kazuyoshi 1975 JPN 99,0 71,2
39 DELLASEGA Diego 1990 ITA 99,0 69,7
40 BARDAL Anders 1982 NOR 98,5 69,3
41 URBANC Rok 1985 SLO 97,0 66,6
42 SHUMBARETS Vitaliy 1983 UKR 95,5 63,9
43 HIGASHI Akira 1972 JPN 95,0 63,0
44 SKLETT Vegard-Haukoe 1986 NOR 93,0 58,9
45 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 93,0 57,9
46 ROSLIAKOV Ilja 1983 RUS 92,5 57,5
47 TEPES Jurij 1989 SLO 91,5 55,2
48 GLASDER Michael 1989 USA 88,0 48,9
49 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 87,5 47,0
50 KOKKONEN Akseli 1984 NOR 82,0 36,6

Iva Vukelić, 16.01.10.

SVJETSKI KUP (M)
1. S. Ammann 1449
2. G. Schlierenzauer 1266
3. T. Morgenstern 854
4. A. Kofler 793
5. W. Loitzl 715
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (M)
1. M. Hayboeck 553
2. A. Strolz 465
3. M. Eggenhofer 415
4. D. Unterberger 392
5. A. Bardal 350
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (Ž)
1. D. Iraschko 1644
2. U. Graessler 1307
3. A. Sagen 1152
4. E. Logar 632
5. M. Faisst 552
cijeli poredak