Slika Slika
NOVOSTI
SVJETSKI KUP
KONTINENTALNI KUP (M)
KONTINENTALNI KUP (Ž)
SVJETSKO PRVENSTVO
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE
REPORTAŽE
FOTOGALERIJA
FORUM
NATJECANJA
IMPRESUM

www.malyszomania.com

www.odaberi-mobitel.com

www.max-adventure-croatia.hr

zimske olimpijske igre
Noriaki Kasai © skijaski-skokovi.com
Noriaki Kasai © skijaski-skokovi.com
ZOI VANCOUVER - Kasaiju kvalifikacije, Ammannu sigurnost

Japanac Noriaki Kasai pobjednik je današnjih kvalifikacija za sutrašnje natjecanje na velikoj skakaonici. Na drugom mjestu je njegov sunarodnjak Daiki Ito dok se na trećem mjestu nalaze čak tri skakača s istim brojem bodova (138,0): Finac Matti Hautamaeki, Čeh Antonin Hajek te Nijemac Andreas Wank.

37-godišnji Kasai pobjedu je osigurao skokom od 142,5 metra, a Daiki Ito je sa 139,5 metara savršeno upotpunio japansko slavlje. Zadovoljni trebaju biti i Finci sa dvojicom skakača među prvom desetoricom. Uz Hautamaekija na podiju, tu je i Harri Olli na devetom mjestu. Janne Happonen također je izveo dobar skok i zauzeo 13. mjesto, dok je Janne Ahonen, sa skromnih 126,5 metara, bio najslabija finska karika u kvalifikacijama.

Norveški tim danas je pokazao da opasno vreba momčadsku medalju. Dečki su skakali odlično, a predvodio ih je Johan Remen Evensen na šestom mjestu, dok su odmah za njim slijedili Anders Bardal na sedmom i Tom Hilde na osmom mjestu. Predkvalificirani Anders Jacobsen skočio je 142,5 metra, jednako kao i pobjednik kvalifikacija Kasai.

Anders Jacobsen je ujedno bio i najdulji od prethodno kvalificiranih skakača, a nakon njega Simon Ammann, koji je s nižim zaletištem doskočio na dalekih 140 metara i još jednom potvrdio da je veliki favorit za zlato.

Rezultati kvalifikacija, 19.2.2010:

1 KASAI Noriaki 1972 JPN 142,5 0,0 143,5
2 ITO Daiki 1985 JPN 139,5 142,6
3 WANK Andreas 1988 GER 137,5 138,0
3 HAJEK Antonin 1987 CZE 137,5 138,0
3 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 137,5 138,0
6 EVENSEN Johan Remen 1985 NOR 137,0 137,1
7 BARDAL Anders 1982 NOR 136,5 136,7
8 HILDE Tom 1987 NOR 136,5 135,7
9 OLLI Harri 1985 FIN 137,0 135,6
10 CHEDAL Emmanuel 1983 FRA 137,0 135,1
11 JANDA Jakub 1978 CZE 134,5 131,6
12 NEUMAYER Michael 1979 GER 136,0 129,3
13 HAPPONEN Janne 1984 FIN 133,0 128,4
14 KORNILOV Denis 1986 RUS 132,0 127,6
14 HULA Stefan 1986 POL 132,0 127,6
16 MIETUS Krzysztof 1991 POL 132,5 127,0
17 STOCH Kamil 1987 POL 131,0 125,3
18 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 131,5 125,2
19 TOCHIMOTO Shohei 1989 JPN 130,5 123,4
20 KUETTEL Andreas 1979 SUI 130,0 122,5
21 PREVC Peter 1992 SLO 129,5 122,1
22 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 129,5 121,6
23 DAMJAN Jernej 1983 SLO 129,5 121,1
24 KARELIN Pavel 1990 RUS 128,5 119,3
25 SCHMITT Martin 1978 GER 128,0 118,9
26 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 128,0 117,9
27 KOUDELKA Roman 1989 CZE 127,5 117,0
28 ALEXANDER Nicholas 1988 USA 127,5 116,5
29 CIKL Martin 1987 CZE 126,0 114,3
30 FRENETTE Peter 1992 USA 126,0 113,8
31 MORASSI Andrea 1988 ITA 124,0 109,7
32 KOROLEV Alexey 1987 KAZ 123,5 109,3
33 KIM Hyun-Ki 1983 KOR 123,0 108,9
34 CHOI Heung-Chul 1981 KOR 122,5 107,0
35 LAZZARONI David 1985 FRA 122,5 105,0
36 READ Stefan 1987 CAN 120,5 102,9
37 IPATOV Dimitry 1984 RUS 120,0 102,0
38 ROSLIAKOV Ilja 1983 RUS 119,5 101,1
39 MEZNAR Mitja 1988 SLO 120,0 101,0
40 ZMORAY Tomas 1989 SVK 119,5 100,6
41 KARPENKO Nikolay 1981 KAZ 119,0 100,2
42 JOHNSON Anders 1989 USA 117,0 95,6
43 LAZAROVYCH Oleksandr 1984 UKR 116,5 94,2
44 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 113,5 87,8
45 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 111,0 83,8
46 CHOI Yong-Jik 1982 KOR 110,5 83,4
47 BOSHCHUK Volodymyr 1982 UKR 109,5 81,1
48 MABBOUX Alexandre 1991 FRA 107,0 76,1
49 MORRICE Trevor 1991 CAN 106,0 73,8
50 SHUMBARETS Vitaliy 1983 UKR 102,0 65,6
51 MITCHELL Eric 1992 CAN 93,0 47,4

Iva Vukelić, 19.02.10.

SVJETSKI KUP (M)
1. S. Ammann 1449
2. G. Schlierenzauer 1266
3. T. Morgenstern 854
4. A. Kofler 793
5. W. Loitzl 715
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (M)
1. M. Hayboeck 553
2. A. Strolz 465
3. M. Eggenhofer 415
4. D. Unterberger 392
5. A. Bardal 350
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (Ž)
1. D. Iraschko 1644
2. U. Graessler 1307
3. A. Sagen 1152
4. E. Logar 632
5. M. Faisst 552
cijeli poredak